ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
မီးေလာင္လွ်င္
အေရးေပၚ |
191 |
|
ဗဟိုမီးသတ္ |
60739၊ 60740 |
|
ခ်မ္းေအးသာစံ | 60738 | |
ေအာင္ေျမသာစံ | 60200 | |
မဟာေအာင္ေျမ | 76362 | |
ခ်မ္းျမသာစည္ | 21087၊ 62718 | |
ျပည္ႀကီးတံခြန္ | 54974 | |
အမရပူရ | 70996၊ 70713 |
မႈခင္းျဖစ္လွ်င္
အေရးေပၚ |
199 |
|
တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး | 36871 36982 39635 | |
အမွတ္(၁၁) ယာဥ္ထိန္းရဲစခန္း | 60231 36986 | |
ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး | 82169 82179 | |
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး | 36781 | |
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး | 36780 | |
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး | 36782 | |
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး | 70683 | |
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး | 80347 | |
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး | 70588 | |
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး | 57905 | |
လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရး(အထူး)အဖြဲ႕ | 73830 |
တယ္လီဖုန္းလိုင္း ပ်က္လွ်င္
တိုင္ၾကားရန္ |
102, 02-4060000, 02-4060001, 02-4036136, 02-4021000, 02-4060007, 02-4060070, 02-4022600 |
|
|
||
ံGSM | 106 (လိုင္းခြဲ) 10/20 | |
CDMA 910/7350 | 09-73000111 | |
CDMA 680/650/47 | 02-4069607 | |
ျပည္ႀကီးတံခြန္ | 02-80000, 02-80211 | |
ပုသိမ္ႀကီး | 02-57000 | |
အမရပူရ | 02-4070000 | |
စက္မွု 02-515xxxx | 02-5153200, 02-5154000 |
လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္လွ်င္
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္း ရံုးခ်ဳပ္ (call center) |
02-4039330, 02-4065666, 02-4072617, 02-4072618, 02-4072619, 02-4073666 |
|
ခ်မ္းေအးသာစံ |
02-4039166 |
|
ေအာင္ေျမသာစံ |
02-4036427, 02-4039162 |
|
မဟာေအာင္ေျမ | 02-4029167 | |
ျပည္ႀကီးတံခြန္ | 09-5153500 | |
ခ်မ္းျမသာစည္ | 09-428065544 | |
အမရပူရ | 02-4070563 | |
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ | 02-4057304 |
Hits: 9342
User Rating: 4 / 5





စီးပြားေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
၁။ အသားတင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာေပါင္း | ၃၂၀၉၉၃၆ |
(က)လယ္ေျမ | ၈၇၀၀၀၀ |
(ခ)ယာေျမ | ၂၁၃၈၇၉၅ |
(ဂ)ကိုင္း/ကြၽန္းေျမ | ၁၆၂၇၅၃ |
(ဃ)ဥယ်ာဥ္ေျမ | ၃၇၆၆၂ |
(င)ေတာင္ယာေျမ | ၇၂၆ |
၂။ လွပ္ေျမ | ၁၅၉၄၈၉ |
၃။ စားက်က္ေျမ | ၇၇၂၅ |
၄။ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးေျမ | ၅၇၉၈၄ |
၅။ ၿမိဳ႔႕ ရြာႏွင့္အျခားေျမ | ၁၈၂၆၈၂ |
၆။ ႀကိဳး၀ိုင္း/ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာေျမ | ၁၅၇၃၃၅၃ |
၇။ ေတာရိုင္းေျမ | ၅၆၆၆၈၂ |
၈။ ေျမရိုင္း | ၅၇၁၇၄ |
၉။ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာဧရိယာ | ၁၈၁၇၅၈၇ |
စုစုေပါင္း | ၇၆၃၂၆၁၂ |
စဥ္ | သီးႏွံအမည္ | လ်ာထားဧက | စိုက္ဧက |
၁ | စပါးစုစုေပါင္း | ၇၆၃၈၃၀ | ၇၃၉၅၃၁ |
မိုးစပါး | ၅၉၆၅၁၉ | ၅၆၇၃၃၄ | |
ေႏြစပါး | ၁၆၇၃၁၁ | ၁၇၂၁၉၇ | |
၂ | ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါ | ၁၉၃၈၈၈ | ၁၅၉၉၃၁ |
မိုးႀကိဳ | ၁၁၇၅၀ | ၁၅၇၄၁ | |
မိုး | ၁၇၆၀၀ | ၂၀၁၀၀ | |
မိုးေႏွာင္း | ၁၆၄၅၃၈ | ၁၂၄၀၉၀ | |
၃ | ႀကံ | ၃၁၀၉၀ | ၃၃၄၂၈ |
၄ | ပဲစင္းငံု (မိုး) | ၄၇၆၆၁၁ | ၄၈၈၉၂၅ |
၅ | ပဲတီစိမ္း | ၃၂၄၅၉၁ | ၃၁၄၂၄၃ |
မိုး | ၁၇၆၀၀ | ၂၀၁၀၀ | |
ေဆာင္း | ၄၁၅၅၈ | ၂၅၁၅၇ | |
၆ | မတ္ပဲ | ၉၆၁၇ | ၆၃၇၀ |
မိုး | ၁၅၁ | ၅၇၉ | |
ေဆာင္း | ၉၄၆၆ | ၅၇၉၁ | |
၇ | ႏွမ္း | ၁၁၁၆၀၄၁ | ၁၁၁၆၆၀၀ |
မိုး | ၉၄၄၇၇၈ | ၉၄၄၈၈ | |
ေဆာင္း | ၉၄၈၇၆ | ၇၇၁၉ | |
ေႏြ | ၇၆၃၉၆ | ၉၀၅၀၅ | |
၈ | ေျမပဲ | ၃၇၅၂၀၉ | ၄၇၆၂၄၄ |
မိုး | ၂၄၉၃၉၆ | ၃၆၂၅၉၀ | |
ေဆာင္း | ၁၂၅၈၁၃ | ၁၁၃၆၅၄ | |
၉ | ေနၾကာ | ၁၉၇၃၂၃ | ၁၃၇၇၁၂ |
မိုး | ၄၇၃၆၇ | ၃၅၄၀၂ | |
ေဆာင္း | ၁၄၉၉၅၆ | ၁၀၂၃၁၀ | |
၁၀ | အေစ့ထုတ္ေျပာင္း | ၃၈၁၂၀ | ၃၇၄၈၆ |
မိုး | ၁၀၅၄၉ | ၁၄၄၅၃ | |
ေဆာင္း | ၂၇၅၇၁ | ၂၃၀၃၃ |
ေမြးျမဴေရး |
အေရအတြက္ |
|
ကြၽဲ | ၇၄၀၉၇ | |
ႏြား |
၂၄၇၃၈၉၈ | |
၀က္ |
၁၀၁၀၇၆၁ | |
ၾကက္ |
၂၉၂၁၅၇၀၁ | |
ဘဲ |
၇၁၈၉၅၉ | |
သိုး |
၃၇၁၄၄၄ | |
ဆိတ္ |
၁၆၉၀၉၀၅ | |
ငံုး | ၁၀၇၉၈၀၈ | |
ၾကက္ဆင္/ဘဲငန္းမန္ဒါလီ | ၆၇၉၂၁ |
ငါးေမြးျမဴေရး |
အေရအတြက္ |
|
ေမြးျမဴသူဦးေရ | ၁၁၇၁ ဦး | |
ဧက |
၇၈၇၃.၂၂၃ ဧက |
စဥ္ |
လုပ္ငန္းအုပ္စုေပါင္း |
ႀကီး |
လတ္ |
ငယ္ |
ေပါင္း |
၁။ | စားေသာက္ေရး | ၆၁၁ | ၁၁၉၀ | ၁၀၀၄ | ၂၀၈၅ |
၂။ | ၀တ္ဆင္ေရး | ၇၇ | ၄၂၄ | ၁၀၃၆ | ၁၅၃၇ |
၃။ | ေနထိုင္ေရး | ၂၄၈ | ၃၈၈ | ၂၅၆ | ၈၉၂ |
၄။ | လူသံုးကုန္ပစၥည္း | ၁၅၂ | ၇၉ | ၄၈ | ၂၇၉ |
၅။ | အိမ္သံုးကုန္ပစၥည္း | ၁၉ | ၂၁ | ၆ | ၄၆ |
၆။ | စာေပႏွင့္ အနုပညာ | ၂၃ | ၂၈ | ၁၅ | ၆၆ |
၇။ | ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း | ၆၁ | ၈၇ | ၃၄ | ၁၈၂ |
၈။ | ဓါတ္သတၱဳပစၥည္း | ၁၀၅ | ၁၉၁ | ၃၉၇ | ၆၉၃ |
၉။ | စိုက္ပ်ိဳးေရး ကိရိယာ | ၆ | ၆ | ၁ | ၁၃ |
၁၀။ | စက္ႏွင့္ စက္ကိရိယာ | ၂ | ၂ | ၁၆ | ၂၀ |
၁၁။ | သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး | ၁၉ | ၁ | ၀ | ၂၀ |
၁၂။ | လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း | ၆ | ၈ | ၁၃ | ၂၇ |
၁၃။ | အေထြေထြစက္မႈ | ၆၂ | ၃၀၁ | ၁၀၆၈ | ၁၄၃၁ |
စုစုေပါင္း | ၁၃၉၁ | ၂၇၂၆ | ၃၈၉၄ | ၈၀၁၁ |
ဆက္သြယ္ေရး |
အေရအတြက္ |
|
စာတိုက္ရံုး | ၁၅၆(ေနျပည္ေတာ္ေဒသအပါအ၀င္) | |
ေၾကးနန္းရံုး |
- | |
ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း |
- | |
မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း |
- | |
ေရဒီယိုစခန္း | ၂ (မႏၲေလး/တေကာင္း) |
ရထားလမ္းႏွင့္ဘူတာရံုမ်ား |
အေရအတြက္ |
|
ဘူတာရံု | ၁၃၅ ရံု | |
သံလမ္းမိုင္ |
၇၇၈ မိုင္ | |
ခရီးမိုင္ |
၅၆၄.၄၁၄ မိုင္ | |
တံတားႀကီး |
၂၁၀ စင္း | |
တံတားငယ္ | ၁၆၈၀ စင္း |
ေရေၾကာင္းလမ္း |
အေရအတြက္ |
|
ဆိပ္ကမ္း | ၉ ခု | |
ေရမိုင္ေပါင္း | ၄၂၅ မိုင္ |
ေလေၾကာင္းလမ္း |
အေရအတြက္ |
|
ေလယာဥ္ကြင္း | ၄ |
ေရေလွာင္တမံႏွင့္ဆည္မ်ား |
အစိုးရ |
ကိုယ္အားကိုယ္ကိုး |
စုစုေပါင္း |
ေရေလွာင္တမံ | ၄၆ | - | ၄၆ |
ေရထိန္းတမံ | ၂ | - | ၂ |
ဆည္ | ၁၅ | ၇၈ | ၉၃ |
ကန္ | ၃၆ | ၁၀၄၀ | ၁၀၇၆ |
တာ | ၂ | - | ၂ |
ေရနံထုတ္လုပ္မႈ |
အေရအတြက္ |
|
လုပ္ကြက္ | ၂ ကြက္ | |
ေရနံတြင္း | ၁၅၈ တြင္း | |
ထြက္ရွိသည့္ ပမာဏ (၂၀၁၄-၁၅) | ၂၇၀၀၀၀ ဂါလန္ |
စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား |
အေရအတြက္ |
|
ႏိုင္ငံပိုင္ | ၂ ဆိုင္ | |
ပုဂၢလိကပိုင္ |
၅၇၅ ဆိုင္ |
ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴ းမႈ |
အေရအတြက္ |
|
ပင္မဓာတ္အားခြဲရံု | ၆ ရံု | |
ထရန္စေမာ္မာအေရတြက္ |
၅၇၇၁ လံုး | |
မီးသံုးစြဲသူဦးေရ |
၇၀၃၆၀၈ ဦး |
ေက်းရြာမီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ |
အေရအတြက္ |
|
အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ | ၈၉ ရြာ | |
ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုး |
၇ ရြာ | |
ဓာတ္အားစနစ္ |
၂၀၈၈ ရြာ | |
ေနစြမ္းအင္စနစ္ |
၇၂၂ ရြာ | |
ဒီဇယ္စက္ |
၈၂၃ ရြာ | |
စပါးခြံသံုးဓာတ္အားေပးစက္ |
- |
လမ္းအမ်ိဳးအစား (မိုင္/ဖာလံု) |
ၿမိဳ႕ျပ |
ေက်းလက္ |
ကတၱရာလမ္း | ၄၂/၇.၁ | ၄၀၃/၆.၇ |
ေက်ာက္လမ္း | ၉/၇.၀၁ | ၁၄၅၀/၁.၃၆ |
ဂ၀ံလမ္း | ၄/၀.၃၂ | ၃၆၇/၂.၁ |
ကြန္ကရစ္လမ္း | ၈/၇.၆၂ | |
ေျမသားလမ္း | - | ၂၇၂၄/၁.၂၃ |
စုစုေပါင္း | ၆၅/၆.၀၅ | ၄၉၄၅/၃.၃၉ |
တံတားအမ်ိဳးအစား (စင္း) |
ၿမိဳ႕ျပ |
ေက်းလက္ |
ကြန္ကရစ္ | ၂၁၅ | ၃၁၂ |
သစ္သား | - | ၄၂၅ |
ေရျပြန္ | ၅၄ | ၁၃၈ |
ေရေက်ာ္ | ၇ | |
အျခား | - | ၉၉ |
စုစုေပါင္း | ၂၇၆ | ၉၇၄ |
ေရေပးေရး (ခု) |
ၿမိဳ႕ျပ |
ေက်းလက္ |
တြင္းတိမ္ | - | ၈၈၄၉၃ |
တြင္းနက္ | ၉ | ၁၆၆၅၆ |
ေရကန္ | ၁၁ | ၅ |
စိမ့္စမ္း | - | - |
ျမစ္ေရတင္ | - | - |
ဆည္ေရ | - | - |
အျခား | ၁၇၀ | ၁၁၂၈၇ |
၁၉၀ | ၁၁၆၄၄၁ |
လမ္းတည္ရွိမႈ (ပဆင) |
မိုင္ - ဖာလံု |
AC | ၉၁ - ၃ |
ကြန္ကရစ္လမ္း | ၆၄ - ၆ + ၃၃၀' |
ကတၱရာလမ္း | ၁၃၃၄ - ၁ + ၁၅၅' |
ေက်ာက္လမ္း | ၁၀ - ၄ |
အမာခံလမ္း | ၀ - ၃ |
ေျမလမ္း | ၂၅ - ၀ |
စုစုေပါင္း | ၁၅၂၆ - ၁ + ၄၈၅' |
တံတားတည္ရွိမႈ (ပဆင) |
အေရအတြက္ |
|
၁၈၀' အထက္ | ၆၁ စင္း | |
၁၈၀' ေအာက္ |
၅၂၆၇ စင္း |
သမ၀ါယမအသင္းမ်ား |
အေရအတြက္ |
|
အသင္းစုခ်ဳပ္ | ၁ | |
ၿမိဳ႕နယ္သမ၀ါယမအသင္းစု | ၂၇ | |
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး သမ၀ါယမအသင္းစု | ၅ | |
ေငြေၾကးသမ၀ါယမအသင္းစု | ၆ | |
ဂ်ီအီးစီ အသင္းစု (၀န္ထမ္း) | ၁ | |
ဂ်ီအီးစီအသင္းစု (တကၠသိုလ္) | ၁ | |
ဂ်ီအီးစီအသင္းစု (ၿမိဳ႕နယ္) | ||
အေျခခံသမ၀ါယမအသင္း | ၄၇၆၆ | |
စုစုေပါင္း | ၄၈၀၇ |
ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္း၊ တည္ခိုခန္း |
အေရအတြက္ |
|
ဟိုတယ္ | ၁၇၄ | |
မိုတယ္ |
၁ | |
အင္း |
၆ | |
တည္ခိုခန္း |
၃၇ | |
စုစုေပါင္း | ၂၁၈ |
ေရယာဥ္/ေမာ္ေတာ္ကား |
အေရအတြက္ |
|
ေရယာဥ္ | ၄၃ | |
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ |
၈၄ | |
စုစုေပါင္း | ၁၂၇ |
ႊThe End